EHC Gletscherspalter
2 vs 9
EHC Hombrechtikon


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Januar 25, 2025 | 09:45 | FHL | 2024/25 |
Arena
Eissporthalle Bäretswil |
---|
EHC Gletscherspalter
# | Player | Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|---|---|
00 | Gast (Torhüter) | Goalie | 0 | 0 | 0 |
00 | Gast (Spieler 1) | Defense | 0 | 1 | 1 |
?? | Patrick Frey | Defense | 1 | 0 | 0 |
4 | Hansueli Bögli | Defense | 0 | 0 | 0 |
5 | Mathias Roth | Defense | 0 | 0 | 1 |
7 | Mario Begert | Defense | 0 | 0 | 0 |
8 | Silvano Passini | Defense | 0 | 0 | 0 |
22 | Cedric Rüegg | Defense | 0 | 0 | 0 |
29 | Stefan Fässler | Defense | 0 | 0 | 0 |
33 | Christoph Schneider | Defense | 0 | 0 | 0 |
44 | Eric Fitze | Centre | 0 | 0 | 0 |
55 | Nils Ersoy | Winger | 0 | 1 | 0 |
81 | Fabrizio Bacciarini | Defense | 1 | 0 | 0 |
88 | Ian Fitze | Winger | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 2 |
EHC Hombrechtikon
Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |