Statistik 2025/26
| Player | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Strafen | Siege | Remis | Niederlagen | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Vetterli | 22 | 46 | 22 | 24 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2.09 |
| Nils Ersoy | 30 | 42 | 24 | 18 | 4 | 13 | 2 | 15 | 1.40 |
| Raffael Senn | 22 | 33 | 17 | 16 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1.50 |
| Julian Aschwanden | 14 | 22 | 17 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1.57 |
| Eric Fitze | 14 | 20 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1.43 |
| Samuel Widmer | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.33 |
| Fabrizio Bacciarini | 20 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.50 |
| Martin Wagner | 24 | 9 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 12 | 0.38 |
| Patrick Frey | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0.64 |
| Mario Begert | 19 | 7 | 1 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 0.37 |
| Thomas Joos | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0.58 |
| Michael Kurth | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.67 |
| Cedric Rüegg | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0.46 |
| Andi Sonderregger | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0.55 |
| Silvano Passini | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0.26 |
| Cyrill Pfammatter | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.67 |
| Ian Fitze | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.57 |
| Christoph Schneider | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0.18 |
| Hansueli Bögli | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0.13 |
| Urs Walder | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.50 |
| Stefan Fässler | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.25 |
| Markus Geiser | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.09 |
| Mathias Roth | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.00 |
| Andi Joos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luca Tresch | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0.00 |
| Pascal Spiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
