Statistik 2025/26
| Player | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Strafen | Siege | Remis | Niederlagen | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Vetterli | 13 | 17 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1.31 |
| Nils Ersoy | 14 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1.00 |
| Raffael Senn | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.91 |
| Michael Kurth | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.67 |
| Thomas Joos | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.71 |
| Samuel Widmer | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| Julian Aschwanden | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.67 |
| Mario Begert | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0.44 |
| Silvano Passini | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0.33 |
| Martin Wagner | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.33 |
| Eric Fitze | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.43 |
| Andi Sonderregger | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.50 |
| Ian Fitze | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.50 |
| Urs Walder | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Christoph Schneider | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.20 |
| Patrick Frey | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.33 |
| Fabrizio Bacciarini | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0.22 |
| Cedric Rüegg | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.14 |
| Cyrill Pfammatter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Hansueli Bögli | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.00 |
| Mathias Roth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| Stefan Fässler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| Andi Joos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Markus Geiser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Luca Tresch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| Pascal Spiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
