Statistik 2025/26
| Player | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Strafen | Siege | Remis | Niederlagen | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Vetterli | 19 | 39 | 18 | 21 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2.05 |
| Nils Ersoy | 21 | 30 | 19 | 11 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1.43 |
| Raffael Senn | 17 | 20 | 11 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1.18 |
| Julian Aschwanden | 10 | 18 | 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1.80 |
| Samuel Widmer | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.33 |
| Eric Fitze | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.00 |
| Martin Wagner | 17 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0.47 |
| Michael Kurth | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.67 |
| Thomas Joos | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.75 |
| Andi Sonderregger | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0.55 |
| Patrick Frey | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0.55 |
| Mario Begert | 14 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.36 |
| Silvano Passini | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0.27 |
| Fabrizio Bacciarini | 13 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0.31 |
| Ian Fitze | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.57 |
| Cedric Rüegg | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.30 |
| Hansueli Bögli | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.18 |
| Urs Walder | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.50 |
| Christoph Schneider | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0.15 |
| Cyrill Pfammatter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Markus Geiser | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.17 |
| Mathias Roth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.00 |
| Stefan Fässler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 |
| Andi Joos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luca Tresch | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0.00 |
| Pascal Spiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
