Statistik 2024/25
| Player | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Strafen | Siege | Remis | Niederlagen | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Ersoy | 29 | 37 | 12 | 25 | 2 | 14 | 3 | 12 | 1.28 | 
| Ian Fitze | 15 | 37 | 22 | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2.47 | 
| Raffael Senn | 19 | 30 | 15 | 15 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1.58 | 
| Kevin Vetterli | 13 | 24 | 16 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1.85 | 
| Eric Fitze | 16 | 17 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1.06 | 
| Samuel Widmer | 4 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.25 | 
| Fabrizio Bacciarini | 16 | 13 | 11 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0.81 | 
| Stefan Fässler | 19 | 12 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 7 | 0.63 | 
| Mathias Roth | 16 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0.63 | 
| Andi Sonderregger | 12 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.83 | 
| Michael Kurth | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.17 | 
| Christoph Schneider | 22 | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 9 | 0.32 | 
| Patrick Frey | 18 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0.39 | 
| Silvano Passini | 20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0.25 | 
| Cedric Rüegg | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0.36 | 
| Thomas Joos | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.25 | 
| Markus Geiser | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0.36 | 
| Michel Turin | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.50 | 
| Hansueli Bögli | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0.30 | 
| Mario Begert | 18 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0.17 | 
| Urs Walder | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.14 | 
| Chris Stettler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 
| Andi Joos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
