EHC Gletscherspalter
3 vs 7
EHC Zürich Lions


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Februar 2, 2025 | 08:00 | Gesamt | 2024/25 |
EHC Gletscherspalter
# | Player | Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|---|---|
?? | Patrick Frey | Defense | 0 | 0 | 0 |
4 | Hansueli Bögli | Defense | 0 | 0 | 1 |
6 | Urs Walder | Winger | 0 | 0 | 0 |
8 | Silvano Passini | Defense | 0 | 0 | 0 |
31 | Chris Stettler | Goalie | 0 | 0 | 0 |
33 | Christoph Schneider | Defense | 0 | 0 | 0 |
44 | Eric Fitze | Centre | 0 | 0 | 1 |
55 | Nils Ersoy | Winger | 0 | 0 | 1 |
65 | Markus Geiser | Defense | 0 | 0 | 0 |
73 | Andi Sonderregger | Winger | 0 | 0 | 0 |
88 | Ian Fitze | Winger | 0 | 3 | 0 |
Total | 0 | 3 | 3 |
EHC Zürich Lions
Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |