EHC Gletscherspalter
2 vs 2
EHC Dukla VBZ


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Januar 19, 2025 | 08:00 | Gesamt | 2024/25 |
EHC Gletscherspalter
# | Player | Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|---|---|
00 | Gast (Torhüter) | Goalie | 0 | 0 | 0 |
?? | Patrick Frey | Defense | 0 | 0 | 0 |
5 | Mathias Roth | Defense | 0 | 0 | 0 |
7 | Mario Begert | Defense | 0 | 0 | 0 |
22 | Cedric Rüegg | Defense | 0 | 0 | 0 |
29 | Stefan Fässler | Defense | 0 | 1 | 0 |
44 | Eric Fitze | Centre | 0 | 0 | 0 |
55 | Nils Ersoy | Winger | 0 | 0 | 1 |
65 | Markus Geiser | Defense | 0 | 0 | 0 |
73 | Andi Sonderregger | Winger | 0 | 0 | 0 |
98 | Raffael Senn | Winger | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 2 | 2 |
EHC Dukla VBZ
Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |