EHC Gletscherspalter 4 vs 2 Goldies
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
März 14, 2024 | 20:15 | Gesamt | 2023/24 |
Arena
Kunsteisbahn Wetzikon |
---|
EHC Gletscherspalter
# | Player | Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|---|---|
00 | Gast (Torhüter) | Goalie | 0 | 0 | 0 |
5 | Mathias Roth | Winger | 0 | 0 | 0 |
6 | Urs Walder | Winger | 0 | 0 | 0 |
7 | Mario Begert | Defense | 1 | 0 | 0 |
8 | Silvano Passini | Defense | 0 | 0 | 0 |
29 | Stefan Fässler | Defense | 0 | 1 | 1 |
30 | Michel Turin | Centre | 0 | 0 | 0 |
32 | Andi Joos | Defense | 0 | 0 | 0 |
33 | Christoph Schneider | Defense | 0 | 0 | 0 |
44 | Eric Fitze | Centre | 0 | 0 | 0 |
55 | Nils Ersoy | Winger | 0 | 1 | 1 |
65 | Markus Geiser | Defense | 0 | 0 | 0 |
73 | Andi Sonderregger | Winger | 0 | 0 | 0 |
81 | Fabrizio Bacciarini | Defense | 0 | 0 | 0 |
88 | Ian Fitze | Winger | 0 | 1 | 0 |
98 | Raffael Senn | Winger | 1 | 1 | 0 |
Total | 2 | 4 | 2 |
Goldies
Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |