EHC Gletscherspalter
10 vs 4
EHC Blau-Weiss Dübendorf (Classico)
10 vs 4
EHC Blau-Weiss Dübendorf (Classico)Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 17, 2023 | 20:30 | Gesamt | 2023/24 |
EHC Gletscherspalter
| # | Player | Position | Strafen | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Gast (Spieler 1) | Defense | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Gast (Spieler 2) | Defense | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Mario Begert | Defense | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Michael Kurth | Winger | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Thomas Joos | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michel Turin | Centre | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Andi Joos | Defense | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Eric Fitze | Centre | 0 | 2 | 1 |
| 55 | Nils Ersoy | Winger | 0 | 2 | 0 |
| 65 | Markus Geiser | Defense | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Andi Sonderregger | Winger | 0 | 2 | 0 |
| 74 | Fabio Passini | Defense | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 10 | 10 |
EHC Blau-Weiss Dübendorf (Classico)
| Position | Strafen | G | A |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
