EHC Dukla VBZ
5 vs 5
EHC Gletscherspalter


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Oktober 25, 2020 | 08:00 | Gesamt | 2020/21 |
EHC Dukla VBZ
Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
EHC Gletscherspalter
# | Player | Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|---|---|
Raffael Senn | Forward | 0 | 2 | 0 | |
Maik Leuzinger | Center | 0 | 0 | 0 | |
Nils Ersoy | Forward | 0 | 0 | 1 | |
Tobi Brunner | Defense | 0 | 0 | 0 | |
Cedric Rüegg | Defense | 0 | 0 | 0 | |
Michael Kurth | Forward | 0 | 1 | 1 | |
Hansueli Bögli | Defense | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Vetterli | Forward | 0 | 0 | 0 | |
6 | Urs Walder | Forward | 0 | 0 | 0 |
8 | Silvano Passini | Defense | 1 | 0 | 0 |
30 | Michel Turin | Forward | 1 | 2 | 0 |
81 | Fabrizio Bacciarini | Defense | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 5 | 3 |
Strafen
G
A
0 | 2 |
0 | 5 |
0 | 3 |