EHC Gletscherspalter 7 vs 5 HC Albula Red Devils
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Februar 2, 2022 | 20:45 | Gesamt | 2021/22 |
EHC Gletscherspalter
# | Player | Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|---|---|
00 | Gast (Torhüter) | Goalie | 0 | 0 | 0 |
00 | Gast (Spieler 1) | Defense | 0 | 1 | 1 |
00 | Gast (Spieler 2) | Defense | 0 | 1 | 0 |
6 | Urs Walder | Winger | 1 | 0 | 2 |
7 | Mario Begert | Defense | 0 | 0 | 0 |
10 | Markus Geiser | Winger | 0 | 0 | 0 |
30 | Michel Turin | Winger | 0 | 2 | 1 |
32 | Andi Joos | Defense | 0 | 1 | 1 |
81 | Fabrizio Bacciarini | Defense | 1 | 0 | 0 |
88 | Christoph Schneider | Defense | 0 | 0 | 0 |
Gast (Spieler 3) | Defense | 0 | 2 | 4 | |
Total | 2 | 7 | 9 |
HC Albula Red Devils
Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |