Statistik 2026/27
| Player | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Strafen | Siege | Remis | Niederlagen | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Vetterli | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.75 |
| Julian Aschwanden | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.67 |
| Michael Kurth | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| Andi Sonderregger | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.33 |
| Nils Ersoy | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.60 |
| Raffael Senn | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| Mario Begert | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.50 |
| Fabrizio Bacciarini | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.67 |
| Ian Fitze | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Eric Fitze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| Samuel Widmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hansueli Bögli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mathias Roth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| Urs Walder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Silvano Passini | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| Cedric Rüegg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Cyrill Pfammatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Stefan Fässler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Philipp Schubert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| Christoph Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Wagner | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Markus Geiser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Patrick Frey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Pascal Spiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
