Statistik 2025/26
| Player | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Strafen | Siege | Remis | Niederlagen | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Vetterli | 20 | 39 | 18 | 21 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1.95 |
| Nils Ersoy | 23 | 32 | 20 | 12 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1.39 |
| Raffael Senn | 18 | 23 | 13 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1.28 |
| Julian Aschwanden | 12 | 20 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1.67 |
| Eric Fitze | 12 | 14 | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1.17 |
| Samuel Widmer | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.33 |
| Martin Wagner | 19 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 0.42 |
| Patrick Frey | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.58 |
| Michael Kurth | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.67 |
| Thomas Joos | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.75 |
| Andi Sonderregger | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0.55 |
| Mario Begert | 14 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.36 |
| Silvano Passini | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0.29 |
| Cyrill Pfammatter | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.67 |
| Cedric Rüegg | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.36 |
| Fabrizio Bacciarini | 14 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0.29 |
| Ian Fitze | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.57 |
| Hansueli Bögli | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0.15 |
| Urs Walder | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.50 |
| Christoph Schneider | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0.13 |
| Markus Geiser | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.17 |
| Mathias Roth | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00 |
| Stefan Fässler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 |
| Andi Joos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luca Tresch | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0.00 |
| Pascal Spiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
