Statistik 2023/24
| Player | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Strafen | Siege | Remis | Niederlagen | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Fitze | 20 | 53 | 28 | 25 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2.65 |
| Eric Fitze | 29 | 41 | 15 | 26 | 2 | 17 | 7 | 5 | 1.41 |
| Nils Ersoy | 29 | 28 | 19 | 9 | 1 | 18 | 6 | 5 | 0.97 |
| Raffael Senn | 20 | 27 | 11 | 16 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1.35 |
| Kevin Vetterli | 11 | 24 | 17 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2.18 |
| Fabrizio Bacciarini | 19 | 23 | 13 | 10 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1.21 |
| Thomas Joos | 23 | 21 | 11 | 10 | 2 | 14 | 4 | 5 | 0.91 |
| Mario Begert | 21 | 18 | 5 | 13 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0.86 |
| Mathias Roth | 21 | 16 | 10 | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0.76 |
| Andi Joos | 25 | 16 | 6 | 10 | 6 | 17 | 6 | 2 | 0.64 |
| Andi Sonderregger | 14 | 13 | 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.93 |
| Samuel Widmer | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.33 |
| Stefan Fässler | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0.56 |
| Christoph Schneider | 20 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0.45 |
| Urs Walder | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.00 |
| Michel Turin | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.70 |
| Hansueli Bögli | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.43 |
| Cedric Rüegg | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.33 |
| Markus Geiser | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0.13 |
| Silvano Passini | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0.07 |
| Chris Stettler | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0.08 |
| Fabio Passini | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
